△이원규 1억 7639만 1000원(1423만원)

△고옥자 6620만 8000원(3억 5308만 7000원)

△권주상 8억 8183만 4000원(6282만 9000원)

△김경희 2억 1952만 3000원(4652만 1000원)

△김보건 1억 7066만 3000원(-2억 401만 7000원)

△김양욱 14억 3826만 6000원(-719만 4000원)

△김운기 1억 8790만 2000원 (1435만 8000원)

△김은석 2588만 8000원(-345만 6000원)

△김지숙 4억 800만 6000원(1222만 8000원)

△김진호 12억 5453만 1000원(4억 1799만 6000원)

△박순자 6억 2087만 5000원(3175만 5000원)

△박재균 -2229만 7000원(-1억 942만 4000원)

△송광배 5억 3699만 3000원(-5247만 5000원)

△윤채옥 1억 289만 6000원(-5011만 4000원)

△이대주 1억 6866만 1000원(1649만 4000원)

△이상민 1억 2679만 1000원(-1516만 8000원)

△이희자 1억 3701만 6000원(-8464만 1000원)

△정경옥 9억 5257만 4000원(-6128만 5000원)

△한중일 10억 3446만 4000원(4410만 4000원)

△황환주 10억 5470만 4000원(6477만 1000원)

저작권자 © 강원도민일보 무단전재 및 재배포 금지